深刻化する物流業界の人手不足

2015年、トラックドライバー88万人超の需要に対し、供給が74万2000人にとどまり、14万人が不足する――。国土交通省が08年9月に公表した報告書で示されたトラックドライバーの需給予測は「物流2015年問題」と呼ばれ、物流関係者に衝撃を与えた。

軽油店頭価格、全国平均121円、0.9円値上がり

資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、20日時点の軽油価格は1リットル当たり121円(全国平均)で、前週に比べて0.9円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
地域
   5月18日(単位:円) 5月11日(単位:円) 上昇率
全国  121.0       120.1        0.7%

北海道局 120.7        120.2         0.4%
青森 120.1 119.2 0.8%
岩手 119.4 118.9 0.4%
宮城 117.7 117.6 0.1%
秋田 121.5 121.6 -0.1%
山形 127.7 126.9 0.6%
福島 121.4 119.6 1.5%
東北局 121.2 120.5 0.6%
茨城 114.9 114.3 0.5%
栃木 120.6 118.2 2.0%
群馬 117.6 116.6 0.9%
埼玉 113.6 112.8 0.7%
千葉 114.4 114.1 0.3%
東京 122.7 122.2 0.4%
神奈川 116.0 115.8 0.2%
新潟 123.1 122.2 0.7%
長野 124.4 123.0 1.1%
山梨 118.1 117.8 0.3%
静岡 123.5 121.5 1.6%
関東局 119.0 118.1 0.8%
愛知 120.9 118.7 1.9%
岐阜 123.2 121.8 1.1%
三重 120.6 119.9 0.6%
富山 123.1 122.9 0.2%
石川 118.3 117.8 0.4%
中部局 121.2 120.0 1.0%
福井 128.5 127.3 0.9%
滋賀 115.1 114.8 0.3%
京都 124.0 123.2 0.6%
奈良 120.4 120.2 0.2%
大阪 119.2 118.8 0.3%
兵庫 119.1 118.8 0.3%
和歌山 120.4 118.1 1.9%
近畿局 121.0 120.2 0.7%
鳥取 123.1 122.1 0.8%
島根 128.3 128.0 0.2%
岡山 116.0 115.0 0.9%
広島 123.3 122.6 0.6%
山口 124.0 122.8 1.0%
中国局 122.9 122.0 0.7%
徳島 116.7 116.2 0.4%
香川 122.2 122.2 0%
愛媛 123.3 121.4 1.6%
高知 124.6 124.6 0%
四国局 121.8 121.3 0.4%
福岡 117.8 116.6 1.0%
佐賀 125.3 124.1 1.0%
長崎 129.2 128.4 0.6%
熊本 116.7 115.8 0.8%
大分 122.5 122.1 0.3%
宮崎 118.8 118.0 0.7%
鹿児島 129.2 128.4 0.6%
九州局 122.9 122.0 0.7%
沖縄局 119.9 118.0 1.6%
九州沖縄局 122.6 121.7 0.7%

宅配便悩ませる「M字問題」 迫るトラックドライバー不足

 宅配便各社にとって一番の課題は、個人向け荷物の受け取り先の不在問題だ。在宅率が高いのは午前10時までと午後4時~6時。朝と夕方に山がある「M字」になっている
トラックのドライバーは、夜間の長時間勤務に加え、荷物の集荷や配達にともなう待ち時間が長い割に賃金水準が低い。即戦力になる経験者が優先されるため就業者は中高年の男性中心だ。13年の厚労省の調査によると大型トラックのドライバーの労働時間は2640時間(全産業平均2124時間)、所得額は416万円(同469万円)、平均年齢は46・2歳(同42歳)だった。2015年になったいま、先の試算は杞憂に終っているが同省自動車局貨物課はいまも「ドライバーの高齢化や労働力人口の減少などにともない、ドライバーが数万人単位で不足することは否めない」とみている。